Dòng xe RX 350
Ngoại thất
Nội thất
Thư viện
Vận hành
ĐỘNG CƠ
RX350 sử dụng động cơ V6 3.5l tạo nên hiệu suất nhiên liệu tối ưu.
LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ LÁI
Người lái có thể lựa chọn các chế độ lái phù hợp với phong cách của mình với 4 chế độ: THƯỜNG, TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU, THỂ THAO S, THỂ THAO S+.
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 8 CẤP
Hộp số tự động 8 cấp mang đến cảm giác lái hứng khởi, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu tối ưu mà vẫn chuyển số mượt mà và tăng tốc mạnh mẽ.
HỆ THỐNG TREO TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG
Hệ thống này sẽ điều chỉnh tỉ lệ giảm xóc khi lái xe tạo nên sự ổn định và êm ái vốn là đặc trưng của dòng xe Lexus.
HỆ THỐNG TREO TỐI ƯU HÓA
Hệ thống treo trước MacPherson nhỏ gọn và cứng vững với các cánh tay đòn được hạ thấp giúp thân xe luôn ổn định và đem đến cảm giác lái đầy thú vị.
An toàn
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ QUÉT TỐC ĐỘ CAO
Hệ thống AHS đầu tiên trên thế giới của Lexus tăng cường độ chiếu sáng ở tầm rộng với độ phân tán ánh sáng hợp lý, không làm chói mắt tài xế xe ngược chiều.
10 TÚI KHI SRS
Tác động của va đập được giảm thiểu nhờ 10 túi khí SRS dọc khoang nội thất, giúp bảo vệ tốt hơn cho người lái và hành khách.
HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ
Khi phát hiện xe đang đi đến từ phía sau, ngay cả ở tốc độ cao, hệ thống thế hệ mới này sẽ cảnh báo đến người lái.
ĐÈN RẼ GÓC RỘNG LED
Đèn rẽ góc rộng LED tăng cường độ chiếu sáng khi xe vào cua, đảm bảo sự an toàn cho người đi bộ.
BẢO VỆ 360 ĐỘ
Cấu trúc thân xe cứng vững, hấp thụ xung lực sẽ bảo vệ bạn và những người thân yêu khỏi những tác động từ phía trước, phía sau, bên hông và trần xe.
LANE DEPARTURE ALERT
Khi bạn chuyển làn mà quên xi nhan, hệ thống này sẽ cảnh báo bạn trên màn hình hiển thị đa thông tin.
HỖ TRỢ ĐỖ XE
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với đường dẫn trực quan giúp bạn đỗ xe chính xác trên màn hình camera lùi
Thông số
Thông số kỹ thuật
Loại động cơ | 3,5 L V6 24 van Trục cam kép với Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép mở rộng |
Dung tích xy lanh | 3,456 cc |
Đường kính lòng xy lanh & kỳ động cơ | 94.0 x 83.0 mm |
Tỷ số nén | 11.8 |
Hệ thống nhiên liệu | EFI, D-4S |
Công suất tối đa | 296 hp/6300 rpm |
Mức tiêu hao nhiên liêu | |
Đường hỗn hợp | 9.9 L/100km |
Đường đô thị | 13.9 L/100km |
Đường cao tốc | 7.5 L/100km |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Vận tốc tối đa | 200km/h |
Mômen xoắn cực đại | 370 Nm/4600-4700 rpm |
Khả năng tăng tốc | 7.9 giây (0 - 100 km/h) |
Bán kính vòng quay tối thiểu (lốp) | 5.9 m |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp |
Phanh | |
Trước | Phanh đĩa thông gió |
Sau | Phanh đĩa thông gió |
Hệ thống treo | |
Trước | Hệ thống treo Macpherson |
Sau | Tay đòn kép |
Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Tổng thể | |
Chiều dài | 4,890 mm |
Chiều rộng | 1,895 mm |
Chiều cao | 1,690 mm |
Chiều dài cơ sở | 2,790 mm |
Vệt bánh xe | |
Trước | 1,640 mm |
Sau | 1,630 mm |
Trọng Lượng | |
Trọng lượng không tải | 2,035 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2,575 kg |
Dung tích bình xăng | 72L |
Vành hợp kim 235 / 55 R20 | ||
Lốp dự phòng tiêu chuẩn | Có |
Đèn pha cốt | |
Đèn chiếu gần | Đèn LED 3 bóng |
Đèn chiếu xa | Đèn LED 3 bóng |
Đèn báo rẽ | Dải đèn LED |
Đèn ban ngày | Đèn LED |
Đèn sương mù | Đèn LED |
Đèn góc | Đèn LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật /tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | Đèn LED |
Đèn báo rẽ | Dải đèn LED |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | Đá cốp |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Ống xả | Đơn |
Công nghệ ứng dụng trên xe
Cửa sổ trời: Nghiêng / Trượt | Có |
Đèn nội thất công nghệ LED | |
Vô lăng có thể điều chỉnh bằng điện | Có |
Ốp cửa, bảng táp lô và hộp đưng đồ | Gỗ |
Bảng táp lô bọc da với đường may màu | Có |
Đồng hồ kim số cao cấp Lexus | Có |
Hệ thống điều hòa không khí tự động 2 vùng độc lập | Có |
Hệ thống đảo gió tiết kiệm điện (S-FLOW) | Có |
Tựa tay ở giữa ghế sau có công tắc điều khiển hệ thống âm thanh | Có |
Rèm chống nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
Cửa hậu điều khiển điện cảm ứng, nhớ vị trí góc mở | Có |
Gương chiếu hậu hai bên thân xe điều chỉnh điện và tích hợp chức năng nhớ vị trí | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói (tự động điều chỉnh độ sáng) | Có |
Ghế ngồi | |
Chất liệu ghế | Ghế bọc da cao cấp semi-aniline |
Ghế người lái | Điều chỉnh 10 hướng, 3 vị trí nhớ ghế, hỗ trợ tựa lưng ghế và làm mát ghế |
Ghế hành khách | Điều chỉnh 10 hướng, 3 vị trí nhớ ghế, hỗ trợ tựa lưng ghế |
Ghế sau | Ghế sau điều khiển điện ngả và gập 40/20/40, lưng ghế sau có thể gập phẳng |
Hệ thống khóa thông minh | Có | |
Hệ thống khởi động thông minh | Có | |
Cảm ứng gạt mưa tự động | Có | |
Điều khiển hành trình | Chủ động | |
Vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh | Có | |
5 lựa chọn chế độ lái | Tiết kiệm nhiên liệu/Thông thường/Thể thao S/Thể thao S+/Tùy chọn | |
Nút điều khiển trung tâm | Có | |
Kết nối qua Bluetooth | Có |
Tính năng kết nối USB | Apple Carplay | |
Đài AM / FM | Có | |
Đầu đĩa DVD | Có | |
Màn hình LCD 12.3 inch | Có | |
Hệ thống loa Mark Levinson | 15 |
Hệ thống túi khí | 10 | |
Túi khí trước cho người lái và người ngồi ghế trước | 2 | |
Túi khí đầu gối cho người lái | 1 | |
Túi khí đùi cho người ngồi ghế trước | 1 | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí bên cho hàng ghế sau | 2 | |
Túi khi rèm cho hàng ghế trước và sau | 2 | |
Hê thống chiếu sáng | ||
Đèn chiếu gần | 3 bóng LED | |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | |
Bộ rửa đèn pha | Có | |
Đèn rẽ góc rộng LED | Có | |
Đèn sương mù phía trước và sau LED | Có |
Màn hình màu hiển thị thông tin trên kính (HUD) | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | |
Hệ thống treo tự thích ứng (AVS) | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Phanh đỗ điện tử (EPB) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với camera lùi | Có | |
Camera 360 | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Lexus | Có |
Bảo hành
BẢO HÀNH & BẢO DƯỠNG
Chủ sở hữu có thể hoàn toàn an tâm với chế độ bảo hành 3 năm hoặc không giới hạn số kilomet, tùy theo điều kiện nào đến trước.
DỊCH VỤ BẢO HIỂM LEXUS
Nhằm mang lại cho khách hàng sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe, dịch vụ Bảo hiểm Lexus cam kết bồi thường và thay thế phụ tùng chính hiệu tại các đại lý Lexus chính hãng. Ngoài ra, với thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, chiếc xe Lexus sẽ trở về với khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm cùng loại RX 350
Dung tích xi lanh | 1.988 cc |
Công suất cực đại | 233 hp/4800-560... |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 8.52L /100km |
Xem chi tiết
Dung tích xi lanh | 3,456 cc |
Công suất cực đại | 290 hp/6300 vòn... |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 10.2 L/100km |
Xem chi tiết
Dung tích xi lanh | 3.456 cc |
Công suất cực đại | 259 hp/6000 vòn... |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6.17L/100km |
Xem chi tiết
Dung tích xi lanh | 1.988 cc |
Công suất cực đại | 235 hp / 4800 -... |
Mức tiêu thụ nhiên liệu |
Xem chi tiết